发布人: 发布时间:2016-02-28 点击次数:
皇冠学院第三届教职工篮球赛排行榜
排序 | 姓名 | 得分 | 姓名 | 篮板 | 姓名 | 助攻 |
1 | 唐嘉耀 | 20.86 | 邓云涛 | 24.00 | 陈彪 | 4.57 |
2 | 徐岩 | 18.50 | 翁克瑞 | 20.57 | 翁克瑞 | 2.43 |
3 | 邓云涛 | 16.29 | 唐嘉耀 | 15.00 | 肖建忠 | 1.86 |
4 | 刘江宜 | 15.67 | 徐岩 | 14.17 | 赵谦 | 1.75 |
5 | 肖建忠 | 14.43 | 刘江宜 | 12.50 | 唐嘉耀 | 1.43 |
6 | 王广民 | 13.14 | 刘家国 | 9.29 | 刘家国 | 1.43 |
7 | 庄小丽 | 12.29 | 夏峰 | 8.33 | 王海锋 | 1.38 |
8 | 王海锋 | 11.75 | 赵谦 | 7.50 | 邓云涛 | 1.33 |
9 | 张俊霞 | 10.86 | 王海锋 | 7.38 | 周国华 | 1.17 |
10 | 刘家国 | 10.67 | 肖建忠 | 7.29 | 王广民 | 1.14 |
经统会计 | 国际管科 | 旅游行政 | 学工教务 | 工商管理 | 积分 | |
经统会计 | 26:22 | 31:30 | 31:51 | 37:30 | 8 | |
经统会计 | 0:8 | 35:40 | 33:37 | 8:0 | ||
国际管科 | 22:26 | 46:44 | 34:39 | 35:20 | 8 | |
国际管科 | 8:0 | 40:53 | 60:68 | 54:28 | ||
旅游行政 | 30:31 | 44:46 | 42:67 | 63:28 | 8 | |
旅游行政 | 40:35 | 53:40 | 57:78 | 89:30 | ||
学工教务 | 51:31 | 39:34 | 67:42 | 52:23 | 16 | |
学工教务 | 37:33 | 68:60 | 78:57 | 53:46 | ||
工商管理 | 30:37 | 20:35 | 28:63 | 23:52 | 0 | |
工商管理 | 0:08 | 28:54:00 | 30:89 | 46:53 |
版权所有 皇冠hg1088官方下载-皇冠hg1088官方下载IOS/安卓全站 地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区锦程街68号
网址 www.xinsongye.com 邮编:430078
ICP备案号:鄂ICP备05003343号